Productdetails:
|
Item: | Multi-brandstof generator | AC-frequentie (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Wisselspanning (V): | 220 120 | Nominale stroomsterkte (A): | 9 18 |
AC maxput (kVA): | 2,2 2,5 | Ononderbroken tijd/Tank(u): | ≤ 395 (LPG/NG) |
Hoog licht: | 68db draagbare elektrische generator,2.2KVA draagbare elektrische generator,2.2KVA LPG-gasgenerator |
MOQ: 20eenheden gemengd model
Functies:
• Diverse opties, Benzine-LPG, Benzine-NG Dubbele brandstofgenerator.
• Hoog efficiënt LPG/NG uitgangsvermogen, LGP IS 95%, NG kan oplopen tot 85%.
• Zuinig brandstofverbruik voor LPG/NG. Waardekeuze speciaal voor commercieel gebruik.
• Vriendelijk voor milieubescherming.
WAARSCHUWING:
• Kies pure LPG en NG als generator.
• Als de NG-druk niet voldoende is, kan dit het generatorvermogen verminderen.
• Gebruik thuis geen LPG/NG-generator, gevaarlijk!Alle generatoren moeten buiten draaien
Artikel/Model | RS2500(E)LPG/NG | |||
AC-frequentie (Hz) | 50 60 | |||
Wisselspanning (V) | 220 120 | |||
Nominale stroomsterkte (A) | 9 18 | |||
AC Nominaal vermogen (kw) | 2.0 2.2 | |||
AC Maximum output (kW) | 2,2 2,5 | |||
Inhoud brandstoftank (L) | 15 | |||
Ononderbroken tijd/Tank(u) | ≤395 (LPG/NG) | |||
Ruis BIJ 7m (dB) | 68 | |||
Motormodel/vermogen (pk) | GG168FB/6,5pk | |||
Verplaatsing (cc) | 196 | |||
Start methode | Terugslag/elektrisch | |||
Bruto / Netto gewicht (Kg) | 46/40 | |||
Omtrek Afmeting LxBxH(mm) | 605*445*465 | |||
Containerlading (20GP/40HQ) | 240/485 |
Contactpersoon: RamsElectric