|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | RWD210AC | DC-lasstroom: | 210A |
|---|---|---|---|
| Hulpuitgang: | wisselstroom 2-3kW | DC-lasspanning: | 70-75 |
| Lasstroombereik: | onaanpasbaar | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @210A |
| Brandstof tank capaciteit: | 12,5L | Brandstoftype: | Diesel |
| Spanning: | 120V/220V/240V | Motor model: | 192FE |
| Hoog licht: | 12.5L diesel Lasser Met motor,192FE diesel Lasser Met motor,12.5L diesel lassenmachine |
||
210A Medium Frequentie Permanente Magneet Generator Elektrische start
MOQ: 12eenheden gemengd model
Functies:
•Toepassingsscenario: gasleiding- en spoorwegtechniek
•Toepasselijke elektrode: alle elektroden van gewone stroomfrequentielasser
•Lassen gladheid: 500HZ medium frequentie tot DC laseffect is beter
•Hulpvoeding: tegelijkertijd lassen, stroomopwekking
•Conversie-efficiëntie: efficiëntie tot 90%
•Excitatiemodus: zeldzame aarde permanente magneet, geen koolborstel
•Rotor: zeldzame aarde permanente magneet, hoog magnetisch, klein koperverlies, klein formaat, lichtgewicht, beweegbaar wiel
| Eenheid specificatie | |
| DC-lasstroom | 210A |
| Niet-laadspanning (V) | 70-75 |
| Lasstroombereik | 50-210 |
| Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @210A |
| Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) |
| Lasdraad diameter | 1,5-4,0 mm |
| Brandstof tank capaciteit | 12,5L |
| Brandstoftype | diesel |
| Generatorspecificatie | |
| Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw |
| Hulpuitgang (optioneel) | wisselstroom 2-3kW |
| Spanning | 120V/220V/240V |
| Vergaarbakken | 1ps 16A |
| Afmetingen & Gewichten | |
| Kartongrootte (mm) | 730*530*640mm |
| Netto/Brutogewicht (kg) | 108/112 kg |
| Aantal 20"/40"/40"H | 93/198/264 |
| Motorspecificatie | |
| Motor model | 192FE |
| Start methode | Elektrische start |
| Borex slag mm | 92*75 |
| PK/verplaatsing | 490 cc |
| Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking |
MOQ: 12eenheden gemengd model
![]()
Contactpersoon: RamsElectric