|
Productdetails:
|
| productnaam: | Dieselaangedreven brandbluspomp Draagbare brandbluspompen | Inlaat/uitlaat bij maat [ in: | 2.5x2.5-198 |
|---|---|---|---|
| Verplaatsing Q.max[m3/h: | 45 | Hefhoogte H.max[m: | 82 |
| Zuig[m(ft): | 7 | Snelheid [rpm: | 3600 |
| Nominaal vermogen [KW(Pk): | LUCHTKOELE DIESEL 192F | Nominaal vermogen [pk: | 13 |
| Verplaatsing [ml: | 498 | Start systeem: | ELEKTRISCHE START |
| Inhoud brandstoftank [L: | 5.5 | Continue werktijd[h: | 8 |
| Hoog licht: | 2.5x2.5 Brandbestrijdingspompen,192F Brandbestrijdingspompen,2.5x2.5 diesel gedreven pompen |
||
Dieselaangedreven brandbluspomp Draagbare brandbluspompen
MOQ: 20eenheden gemengd model
Functies
| Prestatie data | BENZINE BRANDBESTRIJDING POMP | |
| Eenheid specificatie | DRP2525-198 | |
| Inlaat/uitlaat bij maat [ in ] | 2.5x2.5-198 | |
| Verplaatsing Q.max[m3/h] | 45 | |
| Hef H.max[m] | 82 | |
| Zuig[m(ft)] | 7 | |
| Snelheid [rpm] | 3600 | |
| Nominaal vermogen [KW(Pk)] | LUCHTKOELE DIESEL 192F | |
| Nominaal vermogen [pk] | 13 | |
| Verplaatsing[ml] | 498 | |
| Start systeem | ELEKTRISCHE START | |
| Inhoud brandstoftank [L] | 5.5 | |
| Continue werktijd[u] | 8 | |
| Algemene afmeting (LxBxH) [mm] | 660X680X575 | |
| Droog gewicht [kg] | 70 | |
![]()
Contactpersoon: RamsElectric