Productdetails:
|
Item: | Draagbare stille stroomgenerator | Nominale frequentie (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Nominale spanning (V): | 220 110/120 | Nominaal vermogen (kVA): | 5,5 6 |
Nominale stroomsterkte (A): | 23 46 | Motor model: | GG186F/13HP |
Inhoud brandstoftank (L): | 25/1.1 | Ruis op 7m(db): | 69 |
Cilinderinhoud (cc): | 390 | Ononderbroken tijd/Tank(u): | 10,5 9,0 |
Hoog licht: | 7.5kw stille Machtsgenerator,Stille Machtsgenerator,7.5kw draagbare Stille Generator |
7,5 kW draagbare stille stroomgenerator
MOQ: 20eenheden gemengd model
Functies:
• Zwaar uitgevoerde geluiddichte luifel reduceert het geluid tot een minimum.
• De stille benzinegenerator heeft een lager geluidsniveau in vergelijking met het stille dieselmodel.
• 5-7KW met voorruit is gemakkelijk voor after sales service.
• Breed assortiment modellen van 5KW-10KW beschikbaar.
• Stille modellen zijn vooral geschikt voor back-uptoepassingen in huis.
• De stille generator van 10 kW heeft een bovenklep van het open type, wat erg handig is voor onderhoud.
Artikel/Model | RS7500SE | |||
AC-frequentie (Hz) | 50 60 | |||
Wisselspanning (V) | 220 110/120 | |||
Nominale stroomsterkte (A) | 23 46 | |||
AC Nominaal vermogen (kw) | 5,5 6 | |||
AC Maximum output (kW) | 6,5 7,0 | |||
Inhoud brandstoftank (L) | 25/1.1 | |||
Ononderbroken tijd/Tank(u) | 10,5 9,0 | |||
Ruis BIJ 7m (dB) | 69 | |||
Motormodel/vermogen (pk) | GG186F/13pk | |||
Verplaatsing (cc) | 390 | |||
Start methode | Elektrisch | |||
Bruto / Netto gewicht (Kg) | 163/143 | |||
Omtrek Afmeting LxBxH(mm) | 920*630*840 | |||
Containerlading (20GP/40HQ) | 42/129 |
Contactpersoon: RamsElectric