Productdetails:
|
Modelnummer: | SMA130 | Nominale frequentie (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Nominale spanning (V): | 220 110/120 | Nominaal vermogen (kVA): | 7,0 7,5 |
Nominale stroomsterkte (A): | 32 63 | Motor model: | GG192F/16HP |
Inhoud brandstoftank (L): | 25/1.1 | Ruis op 7m(db): | 71 |
Cilinderinhoud (cc): | 460 | Ononderbroken tijd/Tank(u): | 8 6.8 |
Hoog licht: | 8.5kw stille Benzinegenerator,16HP stille Benzinegenerator,8.5kw draagbare stille generators |
8,5 kW draagbare stille stroomgenerator
MOQ: 10eenheden gemengd model
Functies:
• Zwaar uitgevoerde geluiddichte luifel reduceert het geluid tot een minimum.
• De stille benzinegenerator heeft een lager geluidsniveau in vergelijking met het stille dieselmodel.
• 7-7.5KW met voorruit is gemakkelijk voor after sales service.
• Breed assortiment modellen van 5KW-10KW beschikbaar.
• Stille modellen zijn vooral geschikt voor back-uptoepassingen in huis.
• De stille generator van 10 kW heeft een bovenklep van het open type, wat erg handig is voor onderhoud.
Artikel/Model | RS8500SE | |||
AC-frequentie (Hz) | 50 60 | |||
Wisselspanning (V) | 220 110/120 | |||
Nominale stroomsterkte (A) | 32 63 | |||
AC Nominaal vermogen (kw) | 7,0 7,5 | |||
AC Maximum output (kW) | 7,5 8,0 | |||
Inhoud brandstoftank (L) | 25/1.1 | |||
Ononderbroken tijd/Tank(u) | 8,0 6,8 | |||
Ruis BIJ 7m (dB) | 71 | |||
Motormodel/vermogen (pk) | GG192F/16pk | |||
Verplaatsing (cc) | 460 | |||
Start methode | Elektrisch | |||
Bruto / Netto gewicht (Kg) | 172/152 | |||
Omtrek Afmeting LxBxH(mm) | 920*630*840 | |||
Containerlading (20GP/40HQ) | 42/129 |
Contactpersoon: RamsElectric