Productdetails:
|
Modelnummer: | RWD250AC | DC-lasstroom: | 250A |
---|---|---|---|
DC-lasspanning: | 70-75V | Hulpuitgang: | wisselstroom 3kw |
Lasstroombereik: | 70-250A | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @250A |
Brandstof tank capaciteit: | 12,5L | Motor model: | 195FE |
Hoog licht: | 75V Booglassengenerators,531cc Booglassengenerators,de Benzinegenerator van 75V 3kw |
RWD250AC 250A booggeneratoren voor diesellassen met gemiddelde frequentie
MOQ: 12eenheden gemengd model
Prestatie data | LASSER GENERATOR | |
Eenheid specificatie | ||
DC-lasstroom | 250A | |
Niet-laadspanning (V) | 70-75 | |
Lasstroombereik | 70-250 | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @250A | |
Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Lasdraad diameter | 2,0-6,0 mm | |
Brandstof tank capaciteit | 2,75 gal | 12,5L |
Brandstoftype | Benzine | |
Generatorspecificatie | ||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | |
Power Max output (enkele frase) | Gelijkstroom 2kW | |
Spanning | 120V/220V/240V | |
Vergaarbakken | 1ps 16A | |
Afmetingen & Gewichten | ||
Kartongrootte (mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 inch | 730*530*640mm |
Netto/Brutogewicht (kg) | 250/257,94 pond | 113,5/117 kg |
Aantal 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspecificatie | ||
Motor model | 195FE | |
Start methode | Elektrische start | |
Borex slag mm | 92*75 | |
PK/verplaatsing | 531 cc | |
Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking |
Contactpersoon: RamsElectric