Productdetails:
|
Modelnummer: | RWD250AC | DC-lasstroom: | 250A |
---|---|---|---|
Hulpuitgang: | wisselstroom 2-3kW | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @250A |
Brandstof tank capaciteit: | 12,5L | Motor model: | 195FE |
Hoog licht: | 250A diesel Lassengenerators,SMAW-Diesel Lassengenerators,250A dieselgenerators |
RWD250AC lasgeneratoren met middelhoge frequentie en permanente magneet
MOQ: 12eenheden gemengd model
Lassen is een baan met veel unieke uitdagingen die u kunt tegenkomen op een werkplek zonder stroomvoorziening (of in ieder geval geen betrouwbare stroomvoorziening, u moet een back-upplan hebben).Traditionele generatoren zijn geweldig, maar ze zullen in veel andere dingen worden gebruikt, van uw werklamp tot andere werkers van elektrisch gereedschap, en het delen (en soms ook moeten wegen) kan pijnlijk zijn.Gelukkig heeft de lasser nog een andere keuze: lassergenerator, zijn eigen stroomvoorziening, in ruil voor brandstof.Vandaag kijken we naar enkele van de goede methoden die onder alle omstandigheden kunnen worden gebruikt. De RWD250AC Medium Frequency Permanent Magnet Welder Generator maakt gebruik van een eencilinder luchtgekoelde dieselmotor, die veilig, efficiënt, duurzaam en brandstofbesparend is.Het wordt veel gebruikt in communicatietechniek, spoorwegen, olievelden, bouwmachines, veldconstructies, noodreparaties en andere gebieden.Permanente magnetische medium frequentie 250A diesel stroomopwekking elektrische lasmachine gebruikt zeldzame aarde permanente magnetische medium frequentie stroomopwekking elektrische lasmachine, hoog rendement, unit elektrisch lasdeel gebruikt zeldzame aarde permanente magneet magnetische excitatie, zonder koolborstel en AVR elektronische originelen, levenslange pakketten, kan op grote schaal laselektrodespecificatie zijn, de continue belastingssnelheid van het lassen is hoog, de lasstroom is groot, sterk doordringend vermogen, bij het lassen is het lassen soepel en snel.U zou een van deze machines moeten bezitten.
Prestatie data | LASSER GENERATOR | |
Eenheid specificatie | ||
DC-lasstroom | 250A | |
Niet-laadspanning (V) | 70-75 | |
Lasstroombereik | 70-250 | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @250A | |
Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Lasdraad diameter | 2,0-6,0 mm | |
Brandstof tank capaciteit | 2,75 gal | 12,5L |
Brandstoftype | diesel | |
Generatorspecificatie | ||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | |
Hulpuitgang (optioneel) | wisselstroom 2-3kW | |
Spanning | 120V/220V/240V | |
Vergaarbakken | 1ps 16A | |
Afmetingen & Gewichten | ||
Kartongrootte (mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 inch | 730*530*640mm |
Netto/Brutogewicht (kg) | 250/257,94 pond | 113,5/117 kg |
Aantal 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspecificatie | ||
Motor model | 195FE | |
Start methode | Elektrische start | |
Borex slag mm | 92*75 | |
PK/verplaatsing | 531 cc | |
Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking |
MOQ: 12eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric