Productdetails:
|
Modelnummer: | SMA130 | DC-lasstroom: | 130A |
---|---|---|---|
DC-lasspanning: | 22-28V | Lasstroombereik: | 40-150A |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @130A | Lasproces: | SMAW (MMA) |
Brandstof tank capaciteit: | 7L | Brandstoftype & Verbruik bij nominale belasting: | 380g/kw.u |
Frequentie: | 50Hz | Spanning: | 230V |
Motor model: | 170F-2 | Start methode: | 50Hz |
Motorkracht: | 5,5kw | Motortoerental: | 3600 |
Hoog licht: | 50HZ draagbare Benzinelasser,Draagbare de Benzinelasser van SMAW,smaw de machine van het stoklassen |
130A draagbare benzine-lasgeneratoren Handstart
MOQ:24eenheden gemengd model
Het lasapparaat van de 130 RAMS weegt slechts 33 kilogram
Is de eerste keuze voor moeilijk bereikbare plaatsen
Nieuw ontwerp en onderhoudsvrije permanente magneetgenerator.
Deze eenheidsoutput moet de kwaliteit van de aannemer behouden
En moet beginnen uit te kijken naar.
• 130 apms dc lasstroombron
•3.6kw/800W optioneel nominaal vermogen
•Hoogfrequente rechte las van 3,2 mm staaf
• Geluid < 75dB (7m)
•Geschikt voor allerlei praktische lastoepassingen
• Optionele lastoorts, kabel, handschoenen, clip, etc
LASSER GENERATOR | ||||
Prestatie data | ||||
Eenheid specificatie | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
DC-lasstroom | 130A | 130A | 130A | |
DC-lasspanning | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Lasstroombereik | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
Lasproces | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Lasdraad diameter | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Brandstof tank capaciteit | 1,54 gal | 7L | 7L | 7L |
Start 2.2Kw luchtcompressor | Kan | Kan niet | Kan niet | |
Brandstoftype & Verbruik bij nominale belasting | Benzine | 380g/kw.u | 380g/kw.u | 380g/kw.u |
Generatorspecificatie | ||||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Wisselstroom 3,6kw | wisselstroom 800w | gelijkstroom 800w | |
Power Max output (enkele frase) | AC 4.0kW | wisselstroom 1000 watt | gelijkstroom 1000w | |
Frequentie | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Spanning | 230V | 230V | 230V | |
Vergaarbakken | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Afmetingen & Gewichten | ||||
Totale lengte | 19,5 inch | 495mm | 495mm | 495mm |
Totale breedte | 18,3 inch | 465mm | 465mm | 465mm |
Totale hoogte | 18,3 inch | 465mm | 465mm | 465mm |
VerzendingN.W/GW | 66/72,75 pond | 30/32 kg | 30/32 kg | 30/32 kg |
Verzendafmetingen | 20 * 18,9 * 19,3 inch | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Motorspecificatie | ||||
Motor model | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Start methode | Terugslag begin | Terugslag begin | Terugslag begin | |
Motorkracht | 7,5 pk 223 cc | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Motortoerental | 3600 | 3600 | 3600 | |
Capaciteit motorolie | 0,13 gal | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
MOQ:24eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric