|
Productdetails:
|
| Item: | Diesel lasgeneratoren | DC-lasstroom: | 160A |
|---|---|---|---|
| Hulpuitgang: | Gelijkstroom 1.8kW | DC-lasspanning: | 22-28 |
| Lasstroombereik: | onaanpasbaar | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @160A |
| Brandstof tank capaciteit: | 3,5L | Brandstoftype: | Diesel |
| Hoog licht: | 3.5L enige Fase Diesel Generator,1.8kw enige Fase Diesel Generator,1.8kw enige Fasegelijkstroom Generator |
||
140A lasgeneratoren met permanente magneet met gemiddelde frequentie
MOQ:24eenheden gemengd model
Functies:
| Eenheid specificatie | RWD160DC | RWD160DCE |
| DC-lasstroom | 160A | 160A |
| DC-lasspanning | 22-28V | 22-28V |
| Lasstroombereik | onaanpasbaar | onaanpasbaar |
| Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @160A | 60% @160A |
| Lasproces | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) |
| Lasdraad diameter | 2,5-3,2 mm | 2,5-3,2 mm |
| Brandstof tank capaciteit | 3,5L | 3,5L |
| Brandstoftype | diesel | diesel |
| Generatorspecificatie | ||
| Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | Gelijkstroom 1.6kw |
| Hulpuitgang (optioneel) | Gelijkstroom 1.8kw | Gelijkstroom 1.8kw |
| Spanning | 120V/220V/240V | 120V/220V/240V |
| Vergaarbakken | 1ps 16A | 1ps 16A |
| Afmetingen & Gewichten | ||
| VerzendingN.W/GW | 50,5 kg | 54,5 kg |
| Kartonnen maat | 470*520*560mm | 470*520*560mm |
| Aantal 20"/40"/40"H | 192/400/400 | 192/400/400 |
| Motorspecificatie | ||
| Motor model | 178F | 178FE |
| Start methode | Terugslag begin | Elektrische start |
| Borex slag mm | 78*62 | 78*62 |
| Motor type | Dieselmotor, enkele cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, directe injectie | |
| Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking | |
MOQ:24eenheden gemengd model
![]()
Contactpersoon: RamsElectric