Productdetails:
|
Item: | Diesel lasgeneratoren | DC-lasstroom: | 250A |
---|---|---|---|
Hulpuitgang: | Gelijkstroom/AC 3kw | Niet-laadspanning (V): | 70-75 |
Lasstroombereik: | 70-250 | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @250A |
Brandstof tank capaciteit: | 12,5L | Brandstoftype: | Diesel |
Nominaal vermogen (enkele zin): | Gelijkstroom 1.6kw | Spanning: | 120V/220V/240V |
Vergaarbakken: | 1ps 16A | Motor model: | 195FE |
Start methode: | Elektrische start | PK/verplaatsing: | 531 cc |
Hoog licht: | 3kw Lassers met motor,12.5L Lassers met motor,De Booglasser van 3KW 250 |
RNW250E 250A Booglassen Generator Medium Frequentie Kleine Tank
MOQ: 12eenheden gemengd model
De RNW250E 250A Arc Welding Generator Medium Frequency Small Tank is licht van gewicht, klein volume, gemakkelijk te verplaatsen, kan worden gebruikt voor lassen, kan ook worden gescheiden als generatoren, geschikt voor veldlassen, constructie en reparatie zonder elektriciteitsgebied.Laat je gerust zijn, als je er een nodig hebt, mis het alsjeblieft niet, je hebt alleen een telefoontje nodig, we staan van harte tot je dienst, kies rui shi lasser, geloof dat we je niet in de steek zullen laten.De RNW250E 250A Arc Welding Generator Medium Frequency Small Tank heeft functies zoals automatische antikleeffunctie, snelle start van de boog, goede kleine spat- en boogelasticiteit, sterk doordringend vermogen, voor alle soorten lasstaven, lasaanpasbaarheid van verschillende soorten posities.Van toepassing op zure elektrode, alkalische lage waterstofelektrode, ongeacht wat voor soort elektrode de laskwaliteit kan garanderen.Uitstekende dynamische eigenschappen, gemakkelijk starten van de boog, weinig spatlasproces, geschikt voor alle lasposities.Voldoe aan de eisen van gebruikers voor een verscheidenheid aan materialen en elektroden.
Het voordeel van diesel generatorlasser:
•Wideaal toepassingsgebied
•Fbrand preventie veiligheid
•Lage schadelijke uitstoot
•Betrouwbaar en duurzaam
•WAls het brandstofverbruik, de thermische efficiëntie hoog is en de bedrijfsomstandigheden veranderen, verandert de curve van het brandstofverbruik relatief vlak en is hij zuinig bij lage belastingen.
Prestatie data | LASSER GENERATOR | |
Eenheid specificatie | ||
DC-lasstroom | 250A | |
Niet-laadspanning (V) | 70-75 | |
Lasstroombereik | 70-250 | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @250A | |
Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Lasdraad diameter | 2,0-6,0 mm | |
Brandstof tank capaciteit | 2,75 gal | 12,5L |
Brandstoftype | diesel | |
Generatorspecificatie | ||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | |
Hulpuitgang (optioneel) | Gelijkstroom/AC 3kw | |
Spanning | 120V/220V/240V | |
Vergaarbakken | 1ps 16A | |
Afmetingen & Gewichten | ||
Kartongrootte (mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 inch | 730*530*640mm |
Netto/Brutogewicht (kg) | 250/257,94 pond | 113,5/117 kg |
Aantal 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspecificatie | ||
Motor model | 195FE | |
Start methode | Elektrische start | |
Borex slag mm | 92*75 | |
PK/verplaatsing | 531 cc | |
Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking |
MOQ: 12eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric