|
Productdetails:
|
Modelnummer: | AXQ-250A | Hulpkracht: | DC220V/2KW |
---|---|---|---|
Geen laadvolt: | 90V | Lassen volt: | 20-28V |
Lassen stroom: | 40-250A | Brandstof tank capaciteit: | 25L |
Verplaatsing: | 400 CC | Lawaai: | 70Dba/7m |
Hoog licht: | Het Lassenmachine van de boogbenzine,250A Generators van het benzine de Handlassen,DC220V de Generators van het benzinelassen |
250A handmatige metalen boog-benzine-lasmachine
MOQ: 12eenheden gemengd model
Voorzien zijn van:
1. Het kan spanningsfluctuaties automatisch compenseren, het vermogen van de duwkrachtcompensatie, lassen
stroom stabiel, reactiesnelheid snel, weinig morsen, sterke penetratiekracht.
2. Lasstroom Continu, nauwkeurig en instelbaar.
3. Uitgang 2 kW vermogen, geschikt voor alle soorten zuur-base-elektroden, bespaar brandstof 30% hoger dan normaal
lassen generator.
4. Geschikt voor gemeentelijk bestuur, elektriciteit, chemische industrie, watervoorziening, gasleiding
enzovoort.
Modelnr. | AXQ-250A | |
generator | Lassen modus | Handmatig booglassen van metaal |
Geen laadvolt | 90V | |
Lassen volt | 20-28V | |
Lassen stroom | 40-250A | |
Laad continu tarief | 80% | |
Hulpkracht | DC220V/2KW | |
motor | motor | 192F |
Motor type | Enkele cilinder, 4 takt, geforceerde luchtkoeling, ohv | |
Uitgangsvermogen | 2 | |
Boring x slag | 92x66mm | |
verplaatsing | 440 cc | |
Brandstofverbruik | 312g/KW.u | |
Ontstekingsmodus | elektronisch | |
beginnen | elektrisch | |
brandstof | Boven 90# | |
Olie capaciteit | 1.1L | |
anderen
|
Brandstof tank capaciteit | 25L |
accu | 12V-14AH gratis onderhoudsaccu | |
Olie alarmsysteem | ja | |
Brandstof meter | ja | |
Controlepaneel | Voltmeter, ampèremeter | |
wielen | ja | |
lawaai | 70Dba/7m | |
Continu draaien | 8 uur | |
maat | 730x570x830mm | |
Netto gewicht | 90kg |
MOQ: 12eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric