|
Productdetails:
|
Item: | Omvormer Silent Power Generator Draagbaar | Nominaal vermogen: | 2 |
---|---|---|---|
Max. Uitgang: | 2.2 | Neus (db/7m): | 62 |
Looptijd bij 50% laden(H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
Motor model: | RS100i | Optioneel: | Parallel, DC, USB, lichtere uitvoer |
Hoog licht: | DC Silent Power Generator,RS100i Inverter Silent Power Generator,Draagbare Genset Inverter Silent Power Generator |
2 kW omvormer stille stroomgenerator draagbaar
MOQ: 20eenheden gemengd model
Functies:
• BRANDSTOFEFFICIËNTE
22% lager brandstofverbruik, langere looptijd
• WEINIG GELUID
62dB@7m
• SINEGOLFUITGANG
THD<2% Direct beschikbaar voor Power Precision-apparatuur
• LICHTGEWICHT
Slechts 22 kg, compact ontwerp
• Schone stroom, veilig voor gevoelige elektronica
• 2200 startwatt en 2000 lopende watt
• CO-sensor biedt extra veiligheid met automatische uitschakeling
MOQ: 20eenheden gemengd model
Artikel/Model | RS2000is | RS2200is | |||
Max.AC-uitgang (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Beoordeeld.AC-uitgang (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Lawaai (db,7M)62 | 62 | 62 | |||
Looptijd bij 50% laden (H) | 6 | 6 | |||
Inhoud brandstoftank (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Optioneel | Parallel, DC, USB, lichtere uitvoer | ||||
Motor | |||||
Motor model | RS80i | RS100i | |||
Droeg Slag (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Verplaatsing (cc) | 80 | 100 | |||
Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Verpakkingsdetails | |||||
NW/GW (KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Verpakkingsgrootte LxBxH (mm) | 530x355X535 | 530x355X535 | |||
Aantal laden (20 GP) | 308 | 308 | |||
Aantal laden (40 HQ) | 790 | 790 |
Contactpersoon: RamsElectric