Productdetails:
|
Item: | Omvormer Silent Power Generator Draagbaar | Nominaal vermogen: | 1.8 |
---|---|---|---|
Max. Uitgang: | 2 | Neus (db/7m): | 62 |
Looptijd bij 50% laden(H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
Motor model: | RS80i | Optioneel: | Parallel, DC, USB, lichtere uitvoer |
Hoog licht: | Stille stroomgenerator met lichtere output,stille stroomgenerator met omvormer,draagbare |
2 kW omvormer stille stroomgenerator draagbaar
MOQ: 20eenheden gemengd model
Functies:
• BRANDSTOFEFFICIËNTE
22% lager brandstofverbruik, langere looptijd
• WEINIG GELUID
62dB@7m
• SINEGOLFUITGANG
THD<2% Direct beschikbaar voor Power Precision-apparatuur
• LICHTGEWICHT
Slechts 22 kg, compact ontwerp
• Schone stroom, veilig voor gevoelige elektronica
• 2000 startwatt en 1800 lopende watt
• CO-sensor biedt extra veiligheid met automatische uitschakeling
Artikel/Model | R2000is-C | R2000is-C | |||
Max.AC-uitgang (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Beoordeeld.AC-uitgang (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Lawaai (db, 7M) | 62 | 62 | |||
Looptijd bij 50% laden (H) | 6 | 6 | |||
Inhoud brandstoftank (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Optioneel | Parallel, DC, USB, lichtere uitvoer | ||||
Motor | |||||
Motor model | RS80i | RS100i | |||
Droeg Slag (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Verplaatsing (cc) | 80 | 100 | |||
Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Verpakkingsdetails | |||||
NW/GW (KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Verpakkingsgrootte LxBxH (mm) | 525x320x485 | 525x320x485 | |||
Aantal laden (20 GP) | 308 | 308 | |||
Aantal laden (40 HQ) | 770 | 770 |
MOQ: 20eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric