Productdetails:
|
Modelnummer: | RWG250AC | DC-lasstroom: | 250A |
---|---|---|---|
DC-lasspanning: | 70-75V | Hulpuitgang: | wisselstroom 3kw |
Lasstroombereik: | 70-250A | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @250A |
Brandstof tank capaciteit: | 25L | Vergaarbakken: | 1ps 16A |
Motor model: | 192FE | Start methode: | Elektrische start |
Hoog licht: | 250 Generators van het AmpèreBooglassen,25L Booglassengenerators,250 Ampèregenerator |
250A booggeneratoren voor benzinelassen met gemiddelde frequentie
MOQ: 12eenheden gemengd model
Voorzien zijn van
• De toepasbaarheid is breed en kan worden gebruikt als belangrijke eenheden voor de aanleg van olie- en gaspijpleidingen, spoorwegen, gemeentelijke pijpleidingen, chemische fabrieken, energiecentrales, staalfabrieken in de bouw en noodonderhoud.
• Met behulp van een driefasige gelijkrichter met gemiddelde frequentie is de stroom soepel, goede dynamische eigenschappen, hoge reactiesnelheid (1-3 ms) kan voldoen aan de verschillende lasvereisten en is geschikt voor alle soorten zuur- en alkalische elektrode- en argonbooglassen.
• Door de technologie van permanente magneet toe te passen, heeft het een klein volume, een laag gewicht, een klein ijzerverlies, een hoog rendement en kan het rendement oplopen tot 90%.
• Verlaten het hogere uitvalpercentage van IGBT (geïsoleerde poort bipolaire transistor) aangenomen invaginatie-type besturingsmodus, waardoor de betrouwbaarheid van het besturingssysteem aanzienlijk wordt verbeterd.
• Werkconditie van dubbele output, tegelijkertijd voldoen aan de eisen van lassen en het gebruik van klein elektrisch gereedschap.
• Maak onze producten over de hele wereld in elke hoek, laat onze service elke gebruiker warm maken.
Prestatie data | LASSER GENERATOR | |
Eenheid specificatie | ||
DC-lasstroom | 250A | |
Niet-laadspanning (V) | 70-75 | |
Lasstroombereik | 70-250 | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @250A | |
Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Lasdraad diameter | 1,5-5,0 mm | |
Brandstof tank capaciteit | 5,5 gal | 25L |
Brandstoftype | Benzine | |
Generatorspecificatie | ||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | |
Power Max output (enkele frase) | wisselstroom 3kw | |
Spanning | 120V/220V/240V | |
Vergaarbakken | 16A/9A/8A | |
Afmetingen & Gewichten | ||
Kartongrootte (mm) | 720x540x570mm | |
Netto/Brutogewicht (kg) | 83/85,5 kg | |
Aantal 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
Motorspecificatie | ||
Motor model | 192FE | |
Start methode | Elektrische start | |
Borex slag mm | 92*68 | |
PK/verplaatsing | 456 cc | |
Ontbrandingssysteem | CDI |
MOQ: 12eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric