Productdetails:
|
Modelnummer: | RWG250AC | DC-lasstroom: | 250A |
---|---|---|---|
DC-lasspanning: | 70-75V | Hulpuitgang: | Gelijkstroom 2kW |
Lasstroombereik: | 70-250A | Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar: | 60% @250A |
Brandstof tank capaciteit: | 25L | Vergaarbakken: | 1ps 16A |
Motor model: | 195FE | Start methode: | Elektrische start |
Hoog licht: | 75V de Generator van het stoklassen,De Generator van het de Stoklassen van gelijkstroom 2kw,25L de lasser van de benzinestok |
250A booggeneratoren voor benzinelassen met gemiddelde frequentie
MOQ: 12eenheden gemengd model
Voorzien zijn van
•Toepasbaarheid is breed en kan worden gebruikt als belangrijke eenheden voor de aanleg van olie- en gaspijpleidingen, spoorwegen, gemeentelijke pijpleidingen, chemische fabrieken, energiecentrales, staalfabrieken in de bouw en noodonderhoud.
• Met behulp van een driefasige gelijkrichter met gemiddelde frequentie is de stroom soepel, goede dynamische eigenschappen, hoge responssnelheid (1-3 ms) kan aan de verschillende lasvereisten worden voldaan en is geschikt voor alle soorten zuur- en alkalische elektrode- en argonbooglassen.
• Door de technologie van permanente magneet toe te passen, heeft het een klein volume, een laag gewicht, een klein ijzerverlies, een hoog rendement en kan het rendement oplopen tot 90%.
• Het hogere uitvalpercentage van IGBT (geïsoleerde poort bipolaire transistor) heeft de besturingsmodus van het invaginatietype verlaten, waardoor de betrouwbaarheid van het besturingssysteem aanzienlijk is verbeterd.
•Werkconditie van dubbele output, tegelijkertijd voldoen aan de eisen van lassen en het gebruik van kleine elektrische gereedschappen.
•Maak onze producten over de hele wereld in elke hoek, laat onze service elke gebruiker verwarmen.
Prestatie data | LASSER GENERATOR | |
Eenheid specificatie | ||
DC-lasstroom | 250A | |
Niet-laadspanning (V) | 70-75 | |
Lasstroombereik | 70-250 | |
Duty Cycle bij nominale ampère beschikbaar | 60% @250A | |
Lasproces | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Lasdraad diameter | 2,0-6,0 mm | |
Brandstof tank capaciteit | 5,5 gal | 25L |
Brandstoftype | Benzine | |
Generatorspecificatie | ||
Nominaal vermogen (enkele zin) | Gelijkstroom 1.6kw | |
Power Max output (enkele frase) | Gelijkstroom 2kW | |
Spanning | 120V/220V/240V | |
Vergaarbakken | 1ps 16A | |
Afmetingen & Gewichten | ||
Kartongrootte (mm) | 28,74 * 20,87 * 25,2 inch | 730*530*640mm |
Netto/Brutogewicht (kg) | 250/257,94 pond | 113,5/117 kg |
Aantal 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspecificatie | ||
Motor model | 195FE | |
Start methode | Elektrische start | |
Borex slag mm | 92*75 | |
PK/verplaatsing | 531 cc | |
Ontbrandingssysteem | Compressieontsteking |
MOQ: 12eenheden gemengd model
Contactpersoon: RamsElectric