|
Productdetails:
|
| Modelnummer: | AXC1-600A | Opstartmodus: | DC12V elektrische start |
|---|---|---|---|
| Type: | Inline, directe injectie, watergekoeld | Intake modus: | Turbocharged |
| Fase: | 3 fases | De belangrijkste kracht: | 30KW |
| Spanning: | 400V | Frequentie: | 50Hz |
| Hoog licht: | diesellassersgenerators,30 kW-Diesel Lasser Generators,600A diesellasser Generators |
||
500A Diesel Lasmachine Generator Booglassen Borstelloze Zelf Excitatie
MOQ:2eenheden gemengd model
• LCD bedieningspaneel, eenvoudige bediening
• Roestwerende, koudgewalste stalen omkasting met akoestisch schuim, laag geluidsniveau, duurzaamheid
• Overbelastingsbeveiliging, onderbrekerbeveiliging
• Booglassen, laslijn kan tot 30m worden verlengd
• Uitgangsstroom 600A, lasdikte 0,8-15 mm
• Sterk laseffect, geen angst voor dikke plaat en andere factoren, bereik onmiddellijke boog, geen luchtbellen,
geen stok, mooie lasvorming
| Modelnr. | AXC1-600A | |
| dynamo | Excitatie modus | Borstelloze zelfexcitatie |
| De belangrijkste kracht | 30KW | |
| Nominale frequentie | 50Hz | |
| RPM | 1500r/min | |
| Nominale spanning | 400V | |
| Isolatiegraad | H | |
| Bescherm rang | IP23 | |
| motor | motor | WP2.3D33E200 |
| Vermogen/u | 30KW | |
| RPM | 1500r/min | |
| Beginnen | DC12V elektrisch | |
| Motor type | Inline, directe injectie | |
| Intake modus | Turbo geladen | |
| hartinfarct | 4 | |
| Cilinder Nr. | 4 | |
| Boring x slag | 100x115mm | |
| Controle beheersen | Elektronen gouverneur | |
| verplaatsing | 2.289L | |
| brandstofverbruik | ≤200g/kWh | |
| Olie verbruik | ≤1,5g/kWh | |
| aggregaat | frequentie | 50Hz |
| Nominale spanning | 400V | |
| De belangrijkste kracht | 30KW | |
| Het standby-vermogen | 32KW | |
| Nominale ampère | Elke fase 40.0A | |
| Max.ampère | Elke fase 43.0A | |
| Fase Nr. | 3 fases | |
| lawaai | ≤75dB/7m | |
| maat | 1800*900*1300 | |
| Netto gewicht | 700KG | |
| Lasapparaat | Fase | 3 fasen 380V 50Hz |
| Nominale ingangsampère | 26A | |
| Nominaal ingangsvermogen | 17KVA | |
| beoordeeld lassen A/V | 600A/36V | |
| Lassen ampère | 600A60%DE | |
| 510A100%DE | ||
| geen laadspanning | 67 ± 5V | |
| ampère ingesteld bereik | 20-600A | |
| Efficiëntie | ≥85% | |
| Krachtfactor | >0,95 | |
| Isolatiegraad | F | |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld | |
| Beschermingsgraad | IP21S | |
![]()
![]()
Contactpersoon: RamsElectric