Productdetails:
|
Punt: | Mini Power Tiller | Uitlopertype: | 4-WD-achter de Uitloper van de Tanduitloper |
---|---|---|---|
Het bewerken Breedte: | 900mm | Grondbewerking: | 150250mm |
Transmissietype: | Directe Verbinding | De aandrijvingswijze van de bladenrol: | Kettingsomwenteling |
Het handvat past aan (horizontale richting): | 0° | Het handvat past aan (verticale richting): | 90° |
Transmissiesnelheden: | 2 voorwaartse snelheden, 0, Omgekeerde | Het bewerken de snelheid van de snelheids@max motor: | 180 |
Hoog licht: | 4-WD-achter Tine Tiller,Directe Verbinding Mini Power Tiller,Mini Power Tiller Chain Rotation |
4-WD-zelf Aangedreven Uitloper
MOQ: 20eenhedengemengdmodel
4WD direct-verbonden Uitloper
4-WD-zelf aangedreven, gemakkelijke controle
Brede waaier van gebruik
Kan voor Dryland of Padiegebied gebruiken
Direct verbind Ontwerp Gemakkelijke toegangsbeheer
Een eenvoudig, ongecompliceerd ontwerp dat zowel tand als aandrijvingswiel controleert
Grote Grootte en zware gewichten
Behoefte om duw te gebruiken om de opgeheven weg te beklimmen door het gebied
1 | Uitlopertype | / | 4-WD-zelf Aangedreven - Benzine | 4-WD-zelf Aangedreven - Diesel | 4-WD-zelf Aangedreven - Diesel |
2 | Het bewerken Breedte | mm | 900 | 900 | 900 |
3 | Het bewerken Diepte | mm | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Transmissietype | / | Directe Verbinding | Directe Verbinding | Directe Verbinding |
5 | De aandrijvingswijze van de bladenrol | Kettingsomwenteling | Kettingsomwenteling | Kettingsomwenteling | |
6 | Het handvat past aan (horizontale richting) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | Het handvat past aan (verticale richting) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Transmissiesnelheden | r/min | 2 voorwaartse snelheden, 0, Omgekeerde | 2 voorwaartse snelheden, 0, Omgekeerde | 2 voorwaartse snelheden, 0, Omgekeerde |
9 | Het bewerken de snelheid van de snelheids@max motor | mm | 180 | 180 | 180 |
10 | Hoofdkoppelingstype | / | het type van wrijvingplaat | het type van wrijvingplaat | het type van wrijvingplaat |
11 | De belangrijkste koppeling is in normale staat | / | Normale open | Normale open | Normale open |
12 | Motormodel | / | Benzine 170F 212cc | Diesel 173F 238cc | Diesel 178F 296cc |
13 | Motormacht | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 | 4.1 / 6.0 |
14 | De filter van de motorlucht | / | Het luchtzuiveringstoestel van het oliebad | Het luchtzuiveringstoestel van het oliebad | Het luchtzuiveringstoestel van het oliebad |
15 | Motorsnelheid | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Motor aanvangwijze | / | Rocilbegin | Rocilbegin | Rocilbegin |
17 | Motorbrandstofverbruik | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | De capaciteit van de motorbrandstof | L | 6.5 benzine | 2.5 diesel | 3.5 diesel |
19 | De capaciteit van de motorolie | L | 0,6 (SAE10W30 boven CC garde) | 1.1 (SAE10W30 boven CC garde) | 1.1 (SAE10W30 boven CC garde) |
20 | Algemene afmetingen (L×W ×H) | mm | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Verrichtingssnelheid | m/s | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | De productiviteit van het verrichtingsuur | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Het roterende type van bebouwingsmes | / | Anti-windt mes | Anti-windt mes | Anti-windt mes |
24 | Passende Standar-Banden | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | De passende werkende wielen van Standar | Ijzerwielen | Ijzerwielen | Ijzerwielen | |
26 | NW/GW gewicht | kg | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Houten Gevalgrootte | mm | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/40HQ QTY | Eenheden | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: 20eenhedengemengdmodel
Contactpersoon: RamsElectric