|
Productdetails:
|
Punt: | Mini Power Tiller | Uitlopertype: | 4-WD-riem Verbindingsuitloper |
---|---|---|---|
Het bewerken Breedte: | 900mm | Grondbewerking: | 150250mm |
Transmissietype: | Riemverbinding | De aandrijvingswijze van de bladenrol: | Kettingsomwenteling |
Hoofdkoppelingstype: | het type van wrijvingplaat | Motor aanvangwijze: | Rocilbegin |
Transmissiesnelheden: | 2forward snelheden, 0, GANG | Het roterende type van bebouwingsmes: | Anti-windt mes |
Hoog licht: | 4 - WD - Riemverbinding Mini Power Tiller,900mm Breedte Mini Power Tiller,Mini Power Tiller 250mm Diepte |
4-WD-riem Verbindingsuitloper
MOQ: 20eenhedengemengdmodel
SPECIFICATIE | ||||
Nr. | ModelName | 1WGQZ4.0-90 | 1WGCZ4.05-90 | |
Verwijzing PICS van de RAMMEN de NIEUWE AANKOMST | ||||
1 | Uitlopertype | / | 4-WD-zelf Aangedreven - Benzine | 4-WD-zelf Aangedreven - Diesel |
2 | Het bewerken Breedte | mm | 900 | 900 |
3 | Het bewerken Diepte | mm | 150-250 | 150-250 |
4 | Transmissietype | / | Riemverbinding | Riemverbinding |
5 | De aandrijvingswijze van de bladenrol | Kettingsomwenteling | Kettingsomwenteling | |
6 | Het handvat past aan (horizontale richting) | (º) | 0 | 0 |
7 | Het handvat past aan (verticale richting) | 90 | 90 | |
8 | Transmissiesnelheden | r/min | 2 voorwaartse snelheden, 0, GANG | 2 voorwaartse snelheden, 0, GANG |
9 | Het bewerken de snelheid van de snelheids@max motor | mm | 180 | 180 |
10 | Hoofdkoppelingstype | / | het type van wrijvingplaat | het type van wrijvingplaat |
11 | De belangrijkste koppeling is in normale staat | / | Normale open | Normale open |
12 | Motormodel | / | Benzine 170F 212cc | Diesel 173F 238cc |
13 | Motormacht | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 |
14 | De filter van de motorlucht | / | Het luchtzuiveringstoestel van het oliebad | Het luchtzuiveringstoestel van het oliebad |
15 | Motorsnelheid | r/min | 3600 | 3600 |
16 | Motor aanvangwijze | / | Rocilbegin | Rocilbegin |
17 | Motorbrandstofverbruik | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 |
18 | De capaciteit van de motorbrandstof | L | 6.5 benzine | 2.5 diesel |
19 | De capaciteit van de motorolie | L | 0,6 (SAE10W30 boven CC garde) | 1.1 (SAE10W30 boven CC garde) |
20 | Algemene afmetingen (L×W ×H) | mm | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Verrichtingssnelheid | m/s | 0,19 | 0,19 |
22 | De productiviteit van het verrichtingsuur | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Het roterende type van bebouwingsmes | / | Anti-windt mes | Anti-windt mes |
24 | Passende Standar-Banden | 400-8 | 400-8 | |
25 | De passende werkende wielen van Standar | Ijzerwielen | Ijzerwielen | |
26 | NW/GW gewicht | kg | 86/106 | 97/117 |
27 | Houten Gevalgrootte | mm | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/40HQ QTY | Eenheden | 48/144 | 48/144 |
MOQ: 20eenhedengemengdmodel
Contactpersoon: RamsElectric